Bartender
Rp1.275.000
Sertifikat
- Sertifikat BNSP
Hasil Lulusan
- SDM yang menguasai keahlian pada bidang Bartender dengan standar SKKNI dan tersertifikasi BNSP
Description
LSP PARIWISATA MAESTRO INDONESIA
SKEMA BARTENDER
Unit Kompetensi
| 1 | D1.HRS.CL1.04 | Berkomunikasi Melalui Telepon |
| 2 | D1.HRS.CL1.05 | Mengikuti Prosedur Kebersihan Di Tempat Kerja |
| 3 | D1.HRS.CL1.06 | Mengembangkan dan Memperbahurui Pengetahuan Lokal |
| 4 | D1.HRS.CL1.07 | Menerapkan Prosedur Kesehatan Dan Keselamatan Kerja |
| 5 | D1.HRS.CL1.08 | Memelihara Pengetahuan Industri Perhotelan |
| 6 | D1.HRS.CL1.11 | Melakukan Prosedur Klerikal |
| 7 | D1.HRS.CL1.12 | Melakukan Prosedur Dasar Pertolongan Pertama |
| 8 | D1.HRS.CL1.13 | Mempromosikan Produk Dan Layanan Kepada Pelanggan |
| 9 | D1.HRS.CL1.14 | Membaca Dan Menginterpretasikan Instruksi Dasar, Arah Dan / Atau Diagram |
| 10 | D1.HRS.CL1.15 | Meneriman Dan Menyelesaikan Keluhan Pelanggan |
| 11 | D1.HRS.CL1.17 | Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar |
| 12 | D1.HRS.CL1.18 | Bekerjasama Secara Efektif Dengan Pelanggan Dan Kolega |
| 13 | D1.HRS.CL1.19 | Bekerja Dalam Lingkungan Sosial Yang Berbeda |
| 14 | D1.HRS.CL1.20 | Melaksanakan Tugas Perlindungan Anak Yang Relevan Dengan Industri Pariwisata |
| 15 | D1.HBS.CL5.02 | Mengembangkan Dan Memelihara Pengetahuan Produk Makanan Dan Minuman |
| 16 | D1.HBS.CL5.09 | Menyediakan Penghubung Antara Dapur Dan Area Pelayanan |
| 17 | D1.HBS.CL5.12 | Menyediakan Layanan Makanan Dan Minuman |
| 18 | D1.HGE.CL7.11 | Menerima Dan Menyimpan Barang Persediaan |
| 19 | D1.HFI.CL8.07 | Memproses Transaksi Keuangan Penjualan |
| 20 | D1.HBS.CL5.01 | Membersihkan Dan Merapikan Area Pelayanan Makanan Dan Minuman |
| 21 | D1.HBS.CL5.03 | Menyediakan Pelayanan Yang Bertanggung Jawab Terhadap Minuman Beralkohol |
| 22 | D1.HBS.CL5.04 | Mengoperasikan Bar |
| 23 | D1.HBS.CL5.05 | Mengoperasikan Sistem Cellar/Penyimpanan Minuman Beralkohol |
| 24 | D1.HBS.CL5.06 | Menyiapkan Dan Menyajikan Minuman Koktail |
| 25 | D1.HBS.CL5.07 | Menyiapkan Dan Menyajikan Minuman Non- Alkohol |
| 26 | D1.HBS.CL5.08 | Memproses Penjualan Minuman Keras Di Fasilitas Bar |
| 27 | D1.HBS.CL5.15 | Menyediakan Layanan Minuman Anggur |
Biaya Sertifikasi
Biaya sertifikasi untuk skema Bartender adalah Rp1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



Reviews
There are no reviews yet.